사이즈 가이드
여기에서 어린이, 아기, 여성 및 남성의 사이즈 가이드와 신발, 모자 및 양말에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.
아기 (cm)
나이 | 3 m | 6 m | 9 m | 12 m | 18 m | 24 m |
키 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 |
가슴 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
허리 | 44 | 46 | 48 | 49 | 50 | 52 |
엉덩이 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
아기 (cm) - ICONIC 수집
나이 | 3-6 m | 6-12 m | 12-18 m | 18-24 m | 24-36 m |
키 | 60-68 | 69-74 | 75-80 | 81-86 | 87-92 |
가슴 | 44 | 47 | 50 | 53 | 54,5 |
허리 | 43,5 | 46,5 | 49,5 | 50,5 | 52,5 |
엉덩이 | 44,5 | 47,5 | 50,5 | 53,5 | 56,5 |
아기 (인치) - ICONIC 수집
나이 | 3-6 m | 6-12 m | 12-18 m | 18-24 m | 24-36 m |
키 | 27 | 29 | 31,5 | 34 | 36 |
가슴 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 |
허리 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
엉덩이 | 17 | 19 | 21 | 22 | 23 |
어린이
나이 | 2-3 y | 4-5 y | 6-7 y | 8-9 y | 10-11 y | 12-13 y |
EU | 89-98 | 99-110 | 111-122 | 123-134 | 135-148 | 149-155 |
UK | 2A | 3-4A | 5-6A | 7-8A | 10A | 12A |
US | 2T | 4-5T | 6-7T | 7-10T | 12T | 13T |
어린이 (cm)
가슴 | 54 | 58 | 62 | 67 | 72 | 77 |
허리 | 51 | 54 | 57 | 61 | 64 | 66 |
엉덩이 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 82 |
다리 길이 | 43 | 50 | 56 | 61 | 66 | 72 |
어린이 (인치)
가슴 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 30 |
허리 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
엉덩이 | 23 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
다리 길이 | 17 | 19 | 23 | 24 | 26 | 28 |
여자
크기 | XS | S | M | L | XJ |
EU | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
여자 (cm)
크기 | XS | S | M | L | XL |
키 | 160-164 | 164-168 | 168-172 | 172-176 | 176-180 |
가슴 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 |
허리 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 |
엉덩이 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 |
어깨 길이 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
여자 (인치)
크기 | XS | S | M | L | XL |
키 | 63-64 | 64-66 | 66-68 | 68-69 | 69-70 |
가슴 | 31-33 | 33-34 | 34-36 | 36-38 | 38-39 |
허리 | 25-26 | 26-28 | 28-30 | 30-31 | 31-33 |
엉덩이 | 35-37 | 37-38 | 38-40 | 40-41 | 41-43 |
어깨 길이 | 13,5 | 14,5 | 15 | 16 | 17 |
남자 (cm)
크기 | S | M | L | XL |
키 | 170-175 | 175-180 | 180-185 | 185-190 |
가슴 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 |
허리 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 |
엉덩이 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
어깨 길이 | 40 | 42 | 44 | 46 |
남자 (인치)
크기 | S | M | L | XL |
키 | 67-69 | 69-71 | 71-73 | 73-75 |
가슴 | 35-36 | 36-38 | 38-39 | 39-41 |
허리 | 30-31 | 31-33 | 33-35 | 35-36 |
엉덩이 | 36-38 | 38-39 | 39-41 | 41-42,5 |
어깨 길이 | 40 | 42 | 44 | 46 |
모자
나이 | 6-12 months | 12-24 months | 2-6 years | 6-10 years | adult |
머리 윤곽 | 48 | 50 | 52 | 54 | 58 |
벨트 (cm)
나이 | 2-6 years | 6-12 years | |||
벨트 길이 | 60 | 75 |
양말
CMS | 17-19 | 20-22 | 23-25 |
EU | 13-15 | 16-18 | 19-22 |
UK | 1,5-3 | 3,5-5 | 6-7,5 |
US | 2-4 | 4,5-6,5 | 7-8,5 |
JPN | 13-13 | 13-14,5 | 15-16 |
KOR (mm) | 114-127 | 134-147 | 147-154 |
CMS | 26-28 | 29-31 | 32-34 |
EU | 23-26 | 27-30 | 31-33 |
UK | 8,5-10 | 11-12,5 | 13-1,5 |
US | 8,5-10,5 | 11-13 | 1-3 |
JPN | 16,5-17,5 | 18-19,5 | 20-21 |
KOR (mm) | 154-167 | 174-187 | 193-206 |
CMS | 35-37 | 38-40 | 41-43 |
EU | 34-36 | 37-39 | 40-42 |
UK | 2,4-4 | 5-6 | 7-7,5 |
US | 5-7 | 8-9 | 10-10,5 |
JPN | 22-25,5 | 26-26,5 | 27-28 |
KOR (mm) | 233-247 | 254-260 | 267-273 |
신발 사이즈
EU | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
UK | 7 | 7,5 | 8,5 | 9 | 10 |
US | 8 | 8,5 | 9,5 | 10 | 11 |
JPN | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 |
KOR (mm) | 156 | 163 | 170 | 177 | 184 |
신발 사이즈
EU | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
UK | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 1 |
US | 11,5 | 12 | 13 | 14 | 2 |
JPN | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 |
KOR (mm) | 190 | 197 | 204 | 211 | 218 |
EU | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
UK | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 |
US | 3 | 3,5 | 6 | 7 | 8 |
JPN | 20,5 | 21 | 24,5 | 24-25,5 | 26 |
KOR (mm) | 224 | 228 | 240 | 247 | 254 |
EU | 39 | 40 | 41 | ||
UK | 6 | 7 | 7,5 | ||
US | 9 | 10 | 10,5 | ||
JPN | 26,5 | 27 | 28 | ||
KOR (mm) | 260 | 267 | 273 |
스니커즈 BOBO CHOSES & NOVESTA (cm)
크기 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
발 길이 | 16 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 20 | 20,5 | 21 |
크기 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
발 길이 | 21,5 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 25 | 26 | 26,5 | 27 |