Größentabelle
Hier findest du unsere Größentabelle für Kinder, Babys, Damen und Herren sowie für Schuhe, Hüte und Socken.
BABY (cm)
Alter | 3 m | 6 m | 9 m | 12 m | 18 m | 24 m |
Körpergröße | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 |
Brust | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
Taille | 44 | 46 | 48 | 49 | 50 | 52 |
Hüfte | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
BABY (cm) - ICONIC Kollektion
Alter | 3-6 m | 6-12 m | 12-18 m | 18-24 m | 24-36 m |
Körpergröße | 60-68 | 69-74 | 75-80 | 81-86 | 87-92 |
Brust | 44 | 47 | 50 | 53 | 54,5 |
Taille | 43,5 | 46,5 | 49,5 | 50,5 | 52,5 |
Hüfte | 44,5 | 47,5 | 50,5 | 53,5 | 56,5 |
BABY (Zoll) - ICONIC Kollektion
Alter | 3-6 m | 6-12 m | 12-18 m | 18-24 m | 24-36 m |
Körpergröße | 27 | 29 | 31,5 | 34 | 36 |
Brust | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Taille | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Hüfte | 17 | 19 | 21 | 22 | 23 |
KIND
Alter | 2-3 Jahre | 4-5 Jahre | 6-7 Jahre | 8-9 Jahre | 10-11 Jahre | 12-13 Jahre |
EU | 89-98 | 99-110 | 111-122 | 123-134 | 135-148 | 149-155 |
Vereinigtes Königreich | 2A | 3-4A | 5-6A | 7-8A | 10 A | 12A |
UNS | 2T | 4-5T | 6-7T | 7-10T | 12T | 13T |
KID (cm)
Brust | 54 | 58 | 62 | 67 | 72 | 77 |
Taille | 51 | 54 | 57 | 61 | 64 | 66 |
Hüfte | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 82 |
Beinlänge | 43 | 50 | 56 | 61 | 66 | 72 |
KID (Zoll)
Brust | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 30 |
Taille | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Hüfte | 23 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
Beinlänge | 17 | 19 | 23 | 24 | 26 | 28 |
FRAU
Größe | Größe | S | M | M | XJ |
EU | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
Vereinigtes Königreich | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
UNS | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
FRAU (cm)
Größe | Größe | S | M | M | XL |
Körpergröße | 160-164 | 164-168 | 168-172 | 172-176 | 176-180 |
Brust | 76-80 | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 108-112 |
Taille | 60-64 | 68-72 | 76-80 | 84-88 | 92-96 |
Hüfte | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 108-112 | 116-120 |
Schulterlänge | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
FRAU (Zoll)
Größe | Größe | S | M | M | XL |
Körpergröße | 63-64 | 64-66 | 66-68 | 68-69 | 69-70 |
Brust | 30-31,5 | 33-34,5 | 36-37,5 | 39-41,5 | 42,5-44 |
Taille | 23,5-25,25 | 26,75-28,5 | 30-31,5 | 33-34,5 | 36-37,5 |
Hüfte | 33-34,5 | 36,5-37,75 | 39,5-41 | 42,5-44 | 45,5-47 |
Schulterlänge | 13,5 | 14,5 | 15 | 16 | 17 |
MANN (cm)
Größe | S | M | M | XL |
Körpergröße | 170-175 | 175-180 | 180-185 | 185-190 |
Brust | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 |
Taille | 76-80 | 84-88 | 92-96 | 100-104 |
Hüfte | 93-95 | 99-102 | 105-108 | 111-114 |
Schulterlänge | 40 | 42 | 44 | 46 |
MAN (Zoll)
Größe | S | M | M | XL |
Körpergröße | 67-69 | 69-71 | 71-73 | 73-75 |
Brust | 34,5-36 | 37,5-39 | 41,5-42,5 | 44-45,5 |
Taille | 30-31,5 | 33-34,5 | 36-37,5 | 39-41,5 |
Hüfte | 36,5-37 | 38,5-40 | 41-42,5 | 43,5-44,5 |
Schulterlänge | 40 | 42 | 44 | 46 |
HÜTE
Alter | 6-12 Monate | 12-24 Monate | 2-6 Jahre | 6-10 Jahre | Erwachsene |
Kopfumriss | 48 | 50 | 52 | 54 | 58 |
GÜRTEL (cm)
Alter | 2-6 Jahre | 6-12 Jahre | |||
Gürtellänge | 60 | 75 |
SOCKEN
CMS | 17-19 | 20-22 | 23-25 |
EU | 13-15 | 16-18 | 19-22 |
Vereinigtes Königreich | 1,5-3 | 3,5-5 | 6-7,5 |
UNS | 2-4 | 4,5-6,5 | 7-8,5 |
Japan | 13-13 | 13-14,5 | 15-16 |
KOR (mm) | 114-127 | 134-147 | 147-154 |
CMS | 26-28 | 29-31 | 32-34 |
EU | 23-26 | 27-30 | 31-33 |
Vereinigtes Königreich | 8,5-10 | 11-12,5 | 13-1,5 |
UNS | 8,5-10,5 | 11-13 | 1-3 |
Japan | 16,5-17,5 | 18-19,5 | 20-21 |
KOR (mm) | 154-167 | 174-187 | 193-206 |
CMS | 35-37 | 38-40 | 41-43 |
EU | 34-36 | 37-39 | 40-42 |
Vereinigtes Königreich | 2,4-4 | 5-6 | 7-7,5 |
UNS | 5-7 | 8-9 | 10-10,5 |
Japan | 22-25,5 | 26-26,5 | 27-28 |
KOR (mm) | 233-247 | 254-260 | 267-273 |
SCHUHGRÖSSE
EU | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Vereinigtes Königreich | 7 | 7,5 | 8,5 | 9 | 10 |
UNS | 8 | 8,5 | 9,5 | 10 | 11 |
Japan | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 |
KOR (mm) | 156 | 163 | 170 | 177 | 184 |
SCHUHGRÖSSE
EU | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
Vereinigtes Königreich | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 1 |
UNS | 11,5 | 12 | 13 | 14 | 2 |
Japan | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 |
KOR (mm) | 190 | 197 | 204 | 211 | 218 |
EU | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
Vereinigtes Königreich | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 |
UNS | 3 | 3,5 | 6 | 7 | 8 |
Japan | 20,5 | 21 | 24,5 | 24-25,5 | 26 |
KOR (mm) | 224 | 228 | 240 | 247 | 254 |
EU | 39 | 40 | 41 | ||
Vereinigtes Königreich | 6 | 7 | 7,5 | ||
UNS | 9 | 10 | 10,5 | ||
Japan | 26,5 | 27 | 28 | ||
KOR (mm) | 260 | 267 | 273 |
SNEAKER BOBO CHOSES & NOVESTA (cm)
Größe | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Fußlänge | 16 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 20 | 20,5 | 21 |
Größe | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Fußlänge | 21,5 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 25 | 26 | 26,5 | 27 |